スケジュール(PDF) / D1 マッチカード(PDF) / D1 ゲームルール(PDF)
D2 マッチカード(PDF) / D2 ゲームルール(PDF) / 新型コロナウィルス対策について
D1 vs D2 マッチカード(PDF) / D1 vs D2 ゲームルール(PDF)
![]()
| THURS LEAGUE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ポイント | 順位 | |
| 1 | D1 Cool Lazy (Be Lazy) |
○ 11-4 |
○ 13-2 |
43 | |||||
| × 6-9 |
○ 13-2 |
○ 15-0 |
|||||||
| 2 | D1 Geek =addict= (Geek) |
× 4-11 |
○ 11-4 |
○ 10-5 |
39 | ||||
| × 4-11 |
○ 10-5 |
○ 11-4 |
|||||||
| 3 | D1 BOOZE (BACK DROP) |
○ 9-6 |
○ 9-6 |
○ 12-3 |
29 | ||||
| ○ 11-4 |
|||||||||
| 4 | D2 メガネ (Geek) |
× 2-13 |
× 5-10 |
○ 12-3 |
18 | ||||
| × 6-9 |
× 5-10 |
||||||||
| 5 | D2 美麗人 (Be Lazy) |
× 0-15 |
10 | ||||||
| × 4-11 |
× 3-12 |
||||||||
| 6 | D2 HY (HY) |
× 4-11 |
○ 10-5 |
21 | |||||
| × 2-13 |
× 5-10 |
||||||||
| 節 | HOME | AWAY | |
| 11月5日 | D1 Cool Lazy (Be Lazy) | vs | D2 メガネ (Geek) |
| D1 BOOZE(BACK DROP) | vs | D2 美麗人 (Be Lazy) | |
| D1 Geek =addict= (Geek) | vs | D2 HY (HY) | |
| 11月12日 | D1 Geek =addict= (Geek) | vs | D1 BOOZE(BACK DROP) |
| D2 美麗人 (Be Lazy) | vs | D1 Cool Lazy (Be Lazy) | |
| 11月19日 | D2 HY (HY) | vs | D2 メガネ (Geek) |
| 11月26日 | D1 Cool Lazy (Be Lazy) | vs | D2 HY (HY) |
| D1 BOOZE(BACK DROP) | vs | D2 メガネ (Geek) | |
| D1 Geek =addict= (Geek) | vs | D2 美麗人 (Be Lazy) | |
| 12月3日 | D1 BOOZE(BACK DROP) | vs | D1 Cool Lazy (Be Lazy) |
| D2 美麗人 (Be Lazy) | vs | D2 HY (HY) | |
| D2 メガネ (Geek) | vs | D1 Geek =addict= (Geek) | |
| 4月15日 | D2 HY (HY) | vs | D1 BOOZE(BACK DROP) |
| D1 Cool Lazy (Be Lazy) | vs | D1 Geek =addict= (Geek) | |
| 4月22日 | D2 メガネ (Geek) | vs | D1 Cool Lazy (Be Lazy) |
| D2 HY (HY) | vs | D1 Geek =addict= (Geek) | |
| 4月29日 | 予備日 | ||
| 5月6日 | 予備日 | ||
| 5月13日 | D1 BOOZE(BACK DROP) | vs | D1 Geek =addict= (Geek) |
| D2 メガネ (Geek) | vs | D2 HY (HY) | |
| 5月20日 | D1 Cool Lazy (Be Lazy) | vs | D2 メガネ (Geek) |
| 5月27日 | D2 HY (HY) | vs | D1 Cool Lazy (Be Lazy) |
| D2 メガネ (Geek) | vs | D1 BOOZE(BACK DROP) | |
| 6月3日 | 予備日 | ||
| 6月10日 | D1 Cool Lazy (Be Lazy) | vs | D1 BOOZE(BACK DROP) |
| D1 Geek =addict= (Geek) | vs | D2 メガネ (Geek) | |
| 6月17日 | D1 BOOZE(BACK DROP) | vs | D2 HY (HY) |
| D1 Geek =addict= (Geek) | vs | D1 Cool Lazy (Be Lazy) | |
| 6月24日 | 予備日 |
〒500-8303
岐阜市春日町2-18-2
TEL 058-253-8803
FAX 058-253-3892