| THURS LEAGUE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ポイント | 順位 | |
| 1 | BOOZE (BACK DROP) |
〇 11-6 |
〇 12-5 |
〇 14-3 |
〇 14-3 |
69 | |||||
| 〇 14-3 |
× 5-12 |
||||||||||
| 2 | Geek =addict= (Geek) |
× 3-14 |
× 7-10 |
〇 15-2 |
〇 14-3 |
57 | |||||
| × 7-10 |
〇 11-6 |
〇 11-6 |
|||||||||
| 3 | Cool Lazy (Be Lazy) |
〇 10-7 |
〇 12-5 |
〇 14-3 |
55 | ||||||
| × 6-11 |
× 6-11 |
× 7-10 |
|||||||||
| 4 | チームHY (HY) |
× 6-11 |
〇 10-7 |
29 | |||||||
| × 5-12 |
× 4-13 |
× 4-13 |
|||||||||
| 5 | Galleria (Galleria) |
〇 12-5 |
× 6-11 |
〇 11-6 |
〇 14-3 |
79 | |||||
| × 7-10 |
× 7-10 |
× 7-10 |
〇 15-2 |
||||||||
| 6 | Funny (HALF DOLLAR) |
〇 10-7 |
〇 11-6 |
36 | |||||||
| 〇 10-7 |
× 5-12 |
||||||||||
| 7 | のーば! (Darts&Bar NOVA) |
〇 10-7 |
〇 13-4 |
〇 10-7 |
44 | ||||||
| × 3-14 |
× 2-15 |
× 6-11 |
|||||||||
| 8 | laulea (laulea) |
× 3-14 |
× 2-15 |
11 | |||||||
| × 3-14 |
× 3-14 |
||||||||||
| 節 | HOME | vs | AWAY |
| 7月3日 | CoolLazy | vs | Geek =addict= |
| 7月3日 | BOOZE | vs | laulea |
| 7月3日 | Funny | vs | のーば! |
| 7月3日 | HY | vs | galler?a |
| 7月24日 | Geek =addict= | vs | BOOZE |
| 7月24日 | laulea | vs | Funny |
| 7月24日 | のーば! | vs | HY |
| 7月24日 | galler?a | vs | CoolLazy |
| 8月7日 | CoolLazy | vs | laulea |
| 8月7日 | BOOZE | vs | のーば! |
| 8月7日 | Funny | vs | galler?a |
| 8月7日 | HY | vs | Geek =addict= |
| 8月28日 | Geek =addict= | vs | Funny |
| 8月28日 | laulea | vs | HY |
| 8月28日 | のーば! | vs | CoolLazy |
| 9月4日 | galler?a | vs | BOOZE |
| 9月11日 | CoolLazy | vs | Funny |
| 9月11日 | BOOZE | vs | HY |
| 9月11日 | Geek =addict= | vs | のーば! |
| 9月11日 | laulea | vs | galler?a |
| 9月18日 | galler?a | vs | Geek =addict= |
| 9月25日 | galler?a | vs | HY |
| 10月9日 | Funny | vs | HY |
| 10月9日 | CoolLazy | vs | BOOZE |
| 10月9日 | Geek =addict= | vs | laulea |
| 10月9日 | のーば! | vs | galler?a |
| 10月30日 | BOOZE | vs | Funny |
| 10月30日 | laulea | vs | のーば! |
| 10月30日 | HY | vs | CoolLazy |
| 11月13日 | Geek =addict= | vs | CoolLazy |
| 11月13日 | laulea | vs | BOOZE |
| 11月13日 | のーば! | vs | Funny |
| 11月27日 | BOOZE | vs | Geek =addict= |
| 11月27日 | Funny | vs | laulea |
| 11月27日 | HY | vs | のーば! |
| 11月27日 | CoolLazy | vs | galler?a |
| 1月15日 | laulea | vs | CoolLazy |
| 1月15日 | のーば! | vs | BOOZE |
| 1月15日 | galler?a | vs | Funny |
| 1月15日 | Geek =addict= | vs | HY |
| 1月22日 | galler?a | vs | laulea |
| 1月29日 | galler?a | vs | のーば! |
| 2月5日 | Funny | vs | Geek =addict= |
| 2月5日 | HY | vs | laulea |
| 2月5日 | CoolLazy | vs | のーば! |
| 2月5日 | BOOZE | vs | galler?a |
| 2月26日 | Funny | vs | CoolLazy |
| 2月26日 | HY | vs | BOOZE |
| 2月26日 | のーば! | vs | Geek =addict= |
| 3月12日 | HY | vs | Funny |
| 3月12日 | BOOZE | vs | CoolLazy |
| 3月12日 | laulea | vs | Geek =addict= |
| 3月26日 | Funny | vs | BOOZE |
| 3月26日 | のーば! | vs | laulea |
| 3月26日 | CoolLazy | vs | HY |
| 3月26日 | Geek =addict= | vs | galler?a |
〒500-8303
岐阜市春日町2-18-2
TEL 058-253-8803
FAX 058-253-3892