THURS LEAGUE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ポイント | 順位 | |
1 | BOOZE (BACK DROP) |
||||||||
2 | Geek =addict= (Geek) |
||||||||
3 | Cool Lazy (Be Lazy) |
||||||||
4 | チームHY (HY) |
||||||||
5 | Galleria (Galleria) |
||||||||
6 | Funny (HALF DOLLAR) |
||||||||
節 | HOME | vs | AWAY |
12月12日 | BOOZE(BACK DROP) | vs | Funny(HALF DOLLAR) |
Cool Lazy (Be Lazy) | vs | Galleria(Galleria) | |
12月19日 | Geek =addict= (Geek) | vs | Cool Lazy (Be Lazy) |
Galleria(Galleria) | vs | BOOZE(BACK DROP) | |
1月16日 | チームHY (HY) | vs | BOOZE(BACK DROP) |
Funny(HALF DOLLAR) | vs | Cool Lazy (Be Lazy) | |
Geek =addict= (Geek) | vs | Galleria(Galleria) | |
1月30日 | Cool Lazy (Be Lazy) | vs | BOOZE(BACK DROP) |
Galleria(Galleria) | vs | チームHY (HY) | |
Funny(HALF DOLLAR) | vs | Geek =addict= (Geek) | |
2月13日 | チームHY (HY) | vs | Funny(HALF DOLLAR) |
2月20日 | Galleria(Galleria) | vs | Funny(HALF DOLLAR) |
Cool Lazy (Be Lazy) | vs | チームHY (HY) | |
BOOZE(BACK DROP) | vs | Geek =addict= (Geek) | |
3月13日 | Funny(HALF DOLLAR) | vs | BOOZE(BACK DROP) |
Galleria(Galleria) | vs | Cool Lazy (Be Lazy) | |
チームHY (HY) | vs | Geek =addict= (Geek) | |
3月27日 | Cool Lazy (Be Lazy) | vs | Geek =addict= (Geek) |
BOOZE(BACK DROP) | vs | Galleria(Galleria) | |
Funny(HALF DOLLAR) | vs | チームHY (HY) | |
4月17日 | BOOZE(BACK DROP) | vs | チームHY (HY) |
Cool Lazy (Be Lazy) | vs | Funny(HALF DOLLAR) | |
Galleria(Galleria) | vs | Geek =addict= (Geek) | |
4月24日 | Funny(HALF DOLLAR) | vs | Galleria(Galleria) |
チームHY (HY) | vs | Cool Lazy (Be Lazy) | |
Geek =addict= (Geek) | vs | BOOZE(BACK DROP) | |
5月15日 | Geek =addict= (Geek) | vs | チームHY (HY) |
5月22日 | BOOZE(BACK DROP) | vs | Cool Lazy (Be Lazy) |
チームHY (HY) | vs | Galleria(Galleria) | |
Geek =addict= (Geek) | vs | Funny(HALF DOLLAR) |
〒500-8303
岐阜市春日町2-18-2
TEL 058-253-8803
FAX 058-253-3892