D1 スケジュール(PDF) / D1 マッチカード(PDF) / D1 ゲームルール(PDF)
D1 LEAGUE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ポイント | 順位 | |
1 | Cool Lazy (Be Lazy) |
× 6-9 |
〇 15-0 |
〇 13-2 |
× 6-9 |
81 | 2 | |
〇 13-2 |
〇 11-4 |
〇 14-1 |
× 4-11 |
|||||
2 | Geek =addict= (Geek) |
× 2-13 |
× 6-9 |
〇 10-5 |
× 6-9 |
59 | 3 | |
〇 9-6 |
〇 9-6 |
〇 13-2 |
× 4-11 |
|||||
3 | わいわいHi-X (HIGH CROSS) |
× 4-11 |
× 6-9 |
× 5-10 |
× 4-11 |
53 | 4 | |
× 0-15 |
〇 9-6 |
× 5-10 |
× 5-10 |
|||||
4 | S・S (ダイニングバー沁) |
× 1-14 |
× 2-13 |
〇 10-5 |
× 2-13 |
37 | 5 | |
× 2-13 |
× 5-10 |
〇 10-5 |
× 5-10 |
|||||
5 | さそり (HORNET) |
〇 11-4 |
〇 11-4 |
〇 10-5 |
〇 10-5 |
84 | 1 | |
〇 9-6 |
〇 9-6 |
〇 11-4 |
〇 13-2 |
DOG18th 前期 D1 日程表 | |||
節 | HOME | AWAY | |
2月22日 | Geek =addict= (Geek) | vs | わいわいHi-X (HIGH CROSS) |
S・S (ダイニングバー沁) | vs | Cool Lazy (Be Lazy) | |
3月1日 | さそり (HORNET) | vs | わいわいHi-X (HIGH CROSS) |
Cool Lazy (Be Lazy) | vs | Geek =addict= (Geek) | |
3月15日 | Geek =addict= (Geek) | vs | さそり (HORNET) |
わいわいHi-X (HIGH CROSS) | vs | S・S (ダイニングバー沁) | |
3月22日 | S・S (ダイニングバー沁) | vs | Geek =addict= (Geek) |
Cool Lazy (Be Lazy) | vs | さそり (HORNET) | |
4月5日 | わいわいHi-X (HIGH CROSS) | vs | Cool Lazy (Be Lazy) |
さそり (HORNET) | vs | S・S (ダイニングバー沁) | |
4月19日 | わいわいHi-X (HIGH CROSS) | vs | Geek =addict= (Geek) |
Cool Lazy (Be Lazy) | vs | S・S (ダイニングバー沁) | |
4月26日 | わいわいHi-X (HIGH CROSS) | vs | さそり (HORNET) |
Geek =addict= (Geek) | vs | Cool Lazy (Be Lazy) | |
5月17日 | さそり (HORNET) | vs | Geek =addict= (Geek) |
S・S (ダイニングバー沁) | vs | わいわいHi-X (HIGH CROSS) | |
5月31日 | Geek =addict= (Geek) | vs | S・S (ダイニングバー沁) |
さそり (HORNET) | vs | Cool Lazy (Be Lazy) | |
6月7日 | Cool Lazy (Be Lazy) | vs | わいわいHi-X (HIGH CROSS) |
S・S (ダイニングバー沁) | vs | さそり (HORNET) | |
6月14日 | 予備日 |
〒500-8303
岐阜市春日町2-18-2
TEL 058-253-8803
FAX 058-253-3892