D1 スケジュール(PDF) / D1 マッチカード(PDF) / D1 ゲームルール(PDF)
D1 LEAGUE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ポイント | 順位 | |
1 | Cool Lazy (Be Lazy) |
○ 12-3 |
○ 14-1 |
○ 14-1 |
○ 12-3 |
102 | 1 | |
○ 13-2 |
○ 14-1 |
○ 11-4 |
○ 11-4 |
|||||
2 | Geek =addict= (Geek) |
× 2-13 |
○ 14-1 |
○ 11-4 |
× 5-10 |
63 | 3 | |
× 3-12 |
○ 14-1 |
○ 9-6 |
× 5-10 |
|||||
3 | キャッスルボンバー (ダイニングバー沁) |
× 1-14 |
× 1-14 |
× 3-12 |
× 1-14 |
12 | 5 | |
× 1-14 |
× 1-14 |
× 3-12 |
× 1-14 |
|||||
4 | Weeds (Weed) |
× 4-11 |
× 6-9 |
○ 12-3 |
× 1-14 |
44 | 4 | |
× 1-14 |
× 4-11 |
○ 12-3 |
× 4-11 |
|||||
5 | さそり (HORNET) |
× 4-11 |
○ 10-5 |
○ 14-1 |
○ 11-4 |
80 | 2 | |
× 3-12 |
○ 10-5 |
○ 14-1 |
○ 14-1 |
DOG16th 後期 D1 日程表 | |||
節 | HOME | AWAY | |
7月28日 | Cool Lazy (Be Lazy) | vs | Weeds (Weed) |
さそり (HORNET) | vs | キャッスルボンバー (ダイニングバー沁) | |
8月4日 | Geek =addict= (Geek) | vs | Weeds (Weed) |
キャッスルボンバー (ダイニングバー沁) | vs | Cool Lazy (Be Lazy) | |
8月25日 | Cool Lazy (Be Lazy) | vs | Geek =addict= (Geek) |
Weeds (Weed) | vs | さそり (HORNET) | |
9月1日 | さそり (HORNET) | vs | Cool Lazy (Be Lazy) |
キャッスルボンバー (ダイニングバー沁) | vs | Geek =addict= (Geek) | |
9月15日 | Weeds (Weed) | vs | キャッスルボンバー (ダイニングバー沁) |
Geek =addict= (Geek) | vs | さそり (HORNET) | |
9月29日 | Weeds (Weed) | vs | Cool Lazy (Be Lazy) |
キャッスルボンバー (ダイニングバー沁) | vs | さそり (HORNET) | |
10月13日 | Weeds (Weed) | vs | Geek =addict= (Geek) |
Cool Lazy (Be Lazy) | vs | キャッスルボンバー (ダイニングバー沁) | |
10月27日 | Geek =addict= (Geek) | vs | Cool Lazy (Be Lazy) |
さそり (HORNET) | vs | Weeds (Weed) | |
11月10日 | Cool Lazy (Be Lazy) | vs | さそり (HORNET) |
Geek =addict= (Geek) | vs | キャッスルボンバー (ダイニングバー沁) | |
11月24日 | キャッスルボンバー (ダイニングバー沁) | vs | Weeds (Weed) |
さそり (HORNET) | vs | Geek =addict= (Geek) |
〒500-8303
岐阜市春日町2-18-2
TEL 058-253-8803
FAX 058-253-3892